Mercedes-Benz henkilöautojen tunnistustietoja ( tarkempi lista löytyy mm Tähdelliset lehden numerosta 17 4/99 ), autot ovat valmistusajankohdan mukaisessa järjestyksessä.
Lisävarustekoodit löydät tästä.
Hyötyajoneuvot löydät tästä
Vinkki: voit hakea määrättyä mallia esim selaimesi Edit-Find on this page (Muokkaa-Etsi tältä sivulta) toimintoa. Klikkaa ensin kerran tätä kehystä ( = tätä kohtaa sivusta ), muuten haku ei onnistu.
Tyyppikoodit A-Cabriolet, C-Coupe, R-Roadster, S-farmari, W-Limousine, G-maasturi ja V-pidennetty
| malli | W-koodi | valmistusajankohta | yleisimmät mallit (vuonna 95 siirryttiin uuteen nimeämiskäytäntöön, jossa ensin kirjain esim 200E -> E200) | huom |
| 380 | W22 | 33-34 | ||
| SSK 27/170/225 | W06 | 28-32 | ||
| Stuttgart 200 | W02 | 29-33 | ||
| 170 | W15 | 33-36 | ||
| 200 | W21 | 33-36 | ||
| 130 | W23 | 34-36 | ||
| 170H | W28 | 36-39 | ||
| 230 | W143 | 36-41 | ||
| 770K | W150 | 38-43 | Mannerheimin autona, kuva (Hitler ja Ryti Immolassa) | |
| 500K-540K | W29 | 34-39 | ||
| 320 | W142 | 37-42 | ||
| 230 | w153 | 38-44 | ||
| 170V | W136 | 36-42 | ||
| 170V/a-d,D, S/b, | W136 | 46-53 | Klubin yleisimpiä malleja! kuva, kuva2 | |
| 170 DS, S-V, Cabrio | W191 | 46-53 | ||
| 220 | W187 | 51-55 | ||
| 300, 300b, 300c, Cabrio | W186 | 51-62 | ||
| 300d | W189 | " | ||
| 300S Coupe ja Cabrio | W188 | " | ||
| 300SL Coupe ja Cabrio | W198 | 54-63 | ||
| 180a, b, c, D ja 190 b, D | W120 W121 | 53-61 | Ponttooni | |
| 190SL | R121 | 55-63 | ||
| 220a | W180 | 54-56 | Ponttooni | |
| 219 | W105 | 56-59 | Ponttooni | |
| 220S | W180 | 56-59 | Ponttooni kuva | |
| 220SE | W128 | 58-60 | Ponttooni | |
| 220S ja SE Coupe ja Cabrio | C180 A180 | 55-58 | Ponttooni kuva Coupe, kuva Cabriolet | |
| 220b, Sb, SEb | W111 | 59-65 | ||
| 220SEb Coupe ja Cabrio | C111 A111 | 60-65 | ||
| 300SE ja SE Lang | W112 | 61-65 | ||
| 300SE Coupe ja Cabrio | C112 A112 | 62-67 | ||
| 190c Dc | W110 | 61-65 | siipimersu, Flosse | |
| 200, 200D, 230 | W110 | 65-68 | ||
| 230S | W111 | 65-68 | ||
| 230-280SL | R113 | 63-71 | Pagoda | |
| 600, 600 Pullman | W100 | 64-81 | kuva Großer Mercedes | |
| 250S, 250SE, 300SE ja 280SE3.5 | W108 | 65-69 | ||
| 300SEL ja 300SEL6.3 | W109 | 65-68 | ||
| 250SE, 280SE ja 280SE3.5 Cabr ja Coupe | C111 A111 | 65-71 | ||
| 200D-280E ja Lang | W114 W115 | 67-76 | Saksassa Strich-8 tai /8 | |
| 250C/CE, 280C/CE | C114 | 68-76 | ||
| 280S-450SEL6.9, 300SD | W116 V116 | 72-80 | 280S, 280SE, 280SEL, 350SE, 350SEL, 450SE, 450SEL, 450SEL 6.9, 350SD | ensimmäinen virallinen S-sarja. Kuva. |
| 280-500SLC | C107 | 72-81 | ||
| 280SL-560SL | R107 | 72-89 | kuva | |
| 200D-300E, TE, Lang, Turbodiesel | W123 | 76-85 | ||
| 260SE-560SEL, SD | W126 | 79-91 | 260SE, 280S, 280SE, 280SEL, 300SE, 300SEL, 380SE, 380SEL, 420SE, 420SEL, 500SE, 500SEL, 560SE, 560SEL, 300SD Turbodiesel, 300SDL Turbodiesel, 350SDL Turbodiesel, 350SDL Turbodiesel | mm. presidentit Koivisto ja Ahtisaari |
| 380-560SEC | C126 | 81-92 | 380SEC, 420SEC, 500SEC, 560SEC | |
| 190D-190E2.6 | W201 | 82-93 | 190, 190E1.8, 190E, 190E 2.3, 190E 2.6, 190E 2.3-16, 190E 2.5-16, 190E 2.5-16 Evolution, 190E 2.5-16 Evolution II, 190D, 190D 2.2, 190D 2.5, 190D 2.5 Turbo | |
| 200-300GE | W460 | 79-91 | G=Geländewagen, maasturi | |
| 230GE | W461 | 91-96 | G=Geländewagen, maasturi | |
| 280SL-600SL | R129 | 89-01 | SL280, 300SL, 300SL-24, SL320, 500SL, SL500, 600SL, SL600 | |
| 280S-600SEL, SD, Pullman | W140 | 93-98 | Großer Mercedes. mm. presidentit Halonen ja Ahtisaari (panssaroitu auto museoitu Suomessa). | |
| 420-600SEC | C140 | 92-98 | ||
| 200-500E, D, Lang | W124,S,C,A | 84-95 | 200, 200E, E200, 220E, 230E, 260E, 260E 4MATIC, 280E, E280, 300E, 300E 4MATIC, 300E-24, 320E, E320, 400E, E420, 500E, E500, E 60 AMG, 200D, E200 D, 250D, E250 D, 250D Lang, 250D Turbo, | |
| C180-C280, D | W202, S202 | 93-01, T-mallit vuodesta 6/1995 | C180, C200, C200 Kompressor, C220, C230, C230 Kompressor, C280, C36 AMG, C200D, C220D, C250D, C250 Turbodiesel | |
| E200-500, D | W210, S210 | 95-02 T-malli ->03 | "Väyrynen", laaja Facelift, jossa mm. keula madallettiin. | |
| A140-190; D Lang-versio optiona | W168 | 96-04 | A140, A160, A190, A160CDi, A170CDi | 2001 laaja Facelfit, jossa laatu parani erityisesti ohjaamossa |
| V200-280 | W638 | 96-* | ||
| SLK200-230Kompressor | R170 | 96-04 | kuva, ensimmäinen SLK | |
| 200-500GE | W463 | 89-* | G-Geländewagen, maasturi | |
| CLK200-430 | C208; A208 | 96-02 Cabrio -03 | ||
| CL420-600 | C140 | 98-* | ||
| M230-500 | W163 | 97-05 | Yhdysvalloissa ja Itävallasta valmistettu "kaupunkimaasturi" | |
| S280-600; SD | W220 | 98-05 | mm. presidentti Halonen ja kenraali Hägglund | |
| C180-C320, Sportcoupe | W203 | 01-* | Facelift 2004, jossa mm. alusta ja mittarit uusiksi | |
| SL | R230 | 01- | ||
| E200CDI-E500 | W211, S211 | 02-*, T-malli 03-* | E240, E320, E500, E220CDI, E270CDI | kuva |
| Vaneo | 02-05 | |||
| CLK200-500 | C A209 | 02-* Cabrio 03-* | kuva | |
| ML280 CDI-ML500 | W164 | 05-* | ||
| B-sarja | W | 05-* | lanseerattiin Suomessa CST:nä | |
| A 150, 170, 200, 200 Turbo, 170CDi, 180 CDi | W169 | 04- | II-sukupolvi, Lang-versio putosi pois, samoin automaattikytkin optiona. | |
| SLK | R171 | 04-* | II-sukupolvi, urheilullisempi | |
| Hyötyajoneuvot | bussit 0+numero | ![]() |
kuorma-autot L+numero |
![]() |
| L1500 | L1500 | |||
| L3250 / O3250 | 49- | |||
| L3500 O3500 | L50- O49- | O3500 | ||
| L4500 / O4500 | 41-48 | kuva | ||
| L5000 | 49-53 | kuva | ||
| L5500 | 53-57 | kuva | ||
| L6600 / O6600 | 50- | L6600 06600 | ||
| 311 | 54- | L311 | ||
| 312 | L312 | |||
| O317 | 57- | |||
| 319 / O319 | 55-68 O56-68 | Pieni Klubibussi, kuva, L319 | ||
| O321 / L321 | 54- | Iso Klubibussi, kuva, kuva, L321 , LA321 | ||
| 322 337 | 59- | pyöreänokkainen "uuden ajan" malli | ||
| L325 | 57- | |||
| L330 | 58- | |||
| L333 | 58 | "tuhatjalkainen" | ||
| 327 | ||||
| 406 407 408 | 67- | |||
| O302 | 65- | |||
| O305 | 67- | Standardbus | ||
| MB-Trac | 72- | |||
| 508 608 609 (309/310) | 67- | |||
| 811 1013 1213 | 66- | |||
| 917 | ||||
| 2032, 2222, 2224, 2435 | 73-96 | SK Schwere Klasse "Neue Generation" | ||
| O303 | ||||
| 1413 | ||||
| 1417 | ||||
| 1418 | ||||
| 1419 | ||||
| 1513 | ||||
| 1619 | ||||
| 1620 | 64- | Raskas sarja, neliömäinen hytti. | ||
| Transporter T1 (601) 207, 208, 307, 308 | 77- | |||
| LN2 (709-1320) | 85- | |||
| Transporter T2 (507-811) | 86- | |||
| MB100D | 87-95 | Espanjassa valmistettu 1t | ||
| O405 | 89- | |||
| O406 | 89- | |||
| O404 | 91- | |||
| Unimog 401/402 | 49- | kuva | ||
| Unimog S | 55- | armeija-malli | ||
| Unimog 404 | ||||
| Unimog 406 | 62- | U65 | ||
| Unimog 411 | ||||
| Unimog 416 | kuva | |||
| Unimog 421 | ||||
| Unimog U90, U110, U140 | 92- | |||
| Unimog UX100 | 96- | |||
| Vario | 96 | |||
| Vito | 95- | |||
| Sprinter | 95- | |||
| Actros | 96- | |||
| O550 Integro | 96- | |||
| Citaro-bussi | 97- | |||
| Econic | 98- | roska- ja paloauto | ||
| Atego | 98- | |||
Päivitetty 04.06.2005